Các mẫu khác của hãng Massey Ferguson
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 10 phương tiện T1 dòng xe Massey Ferguson 6485, đưa mẫu xe này lên vị trí 246. thứ trong nhóm phương tiện thuộc loại T1 theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 42 xe riêng biệt và 174 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 42 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 174 |
| Kiểm định định kỳ | 140 |
| Kết quả “đạt” | 93,2 % |
| Bản ghi có số km | 121 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 04.12.2008 – 23.06.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 140. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 140 | 93,2 % |
| Evidencní kontrola | 23 | — |
| Opakovaná | 7 | — |
| Pred registrací | 3 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 118 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 110, tedy 93,2 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 110 | 93,2 % |
| Kết quả 2 | 7 | 5,9 % |
| Kết quả 3 | 1 | 0,8 % |
| Khác / không ghi rõ | 22 | 18,6 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 6.2.9.7.1. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 5 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 2 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 4.8.1.1.2 | A | Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2008 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 7 |
| 2025 | 11 | 9 |
| 2024 | 11 | 11 |
| 2023 | 17 | 16 |
| 2022 | 12 | 10 |
| 2021 | 6 | 6 |
| 2020 | 15 | 12 |
| 2019 | 18 | 16 |
| 2018 | 16 | 12 |
| 2017 | 7 | 5 |
| 2016 | 10 | 6 |
| 2015 | 11 | 9 |
| 2014 | 5 | 3 |
| 2013 | 8 | 6 |
| 2012 | 3 | 2 |
| 2011 | 6 | 3 |
| 2010 | 4 | 2 |
| 2009 | 5 | 4 |
| 2008 | 1 | 1 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Zetor Proxima | 1 038 | 11 300 | 97,5 % |
| Zetor 3011 | 701 | 28 303 | 96,2 % |
| Zetor 7245 | 523 | 32 929 | 94,8 % |
| Case IH Puma | 499 | 3 615 | 98,6 % |
| Zetor 4011 | 406 | 30 537 | 95,7 % |
| Claas Arion | 364 | 2 671 | 96,6 % |
| JCB Fastrac | 356 | 3 169 | 96,5 % |
| Case IH Maxxum | 350 | 3 733 | 98,4 % |
| Zetor 7011 | 343 | 43 539 | 95,1 % |
| Claas Axion | 301 | 1 850 | 98,4 % |
| John Deere 6610 | 10 | 185 | 98,2 % |
| John Deere 8230 | 10 | 284 | 98,4 % |
| Kubota VIZ | 10 | 262 | 97,2 % |
| Lamborghini R6.120 | 10 | 204 | 93,5 % |
| Massey Ferguson 6465 | 10 | 159 | 93,2 % |
| Massey Ferguson 6485 (mẫu xe hiện tại) | 10 | 140 | 93,2 % |
| Massey Ferguson 6499 | 10 | 109 | 95,2 % |
| New Holland T8040 | 10 | 120 | 93,3 % |
| Valtra N92 | 10 | 146 | 99,2 % |
| Zetor 10045 | 10 | 548 | 94,1 % |
| Zetor 16045 | 10 | 878 | 95,5 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.