Các mẫu khác của hãng Tesla
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 33 phương tiện M1G dòng xe Tesla Cybertruck, đưa mẫu xe này lên vị trí 82. thứ trong nhóm phương tiện thuộc loại M1G theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 33 xe riêng biệt và 48 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 33 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 48 |
| Kiểm định định kỳ | 5 |
| Kết quả “đạt” | 80,0 % |
| Bản ghi có số km | 48 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 17.06.2024 – 16.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pred schvál. tech. zpusob. vozidla, celkem 39. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 39 | — |
| Pravidelná | 5 | 80,0 % |
| Evidencní kontrola | 1 | — |
| Theo yêu cầu zákazníka | 1 | — |
| Opakovaná | 1 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 5 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 4, tedy 80,0 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 4 | 80,0 % |
| Kết quả 2 | 1 | 20,0 % |
| Kết quả 3 | 0 | 0,0 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 4.4.3.1.6. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 4.4.3.1.6 | B | Směrová svítilna vyzařuje jinou barvu než oranžovou (s výjimkou vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští barva bílá u předních a barva červená u zadních směrových svítilen) nebo sada směrových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. | 2 |
| 4.5.4.1.1 | B | Xe není vybaveno / dovybaveno předepsanou zadní mlhovou svítilnou na straně přivrácené do středu vozovky. | 2 |
| 5.2.3.1.1 | B | Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. | 1 |
| 0.2.1.1 | B | Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | 1 |
| 6.2.12.1 | B | Držadla nebo stupačky u motocyklu chybí (jsou demontované), jsou velmi zkorodované nebojsou natolik poškozené, že neplní svoji funkci. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2024 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 19 | 4 |
| 2025 | 23 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Touareg | 12 412 | 97 134 | 96,6 % |
| Volvo XC60 | 11 702 | 91 473 | 97,7 % |
| BMW X5 | 11 601 | 104 895 | 96,2 % |
| Audi Q7 | 9 051 | 70 386 | 97,2 % |
| Jeep Grand Cherokee | 8 166 | 76 889 | 93,8 % |
| Audi Q5 | 7 077 | 46 447 | 97,9 % |
| Suzuki Grand Vitara | 6 418 | 86 386 | 93,9 % |
| Mercedes-Benz ML | 6 089 | 85 208 | 94,5 % |
| Suzuki Jimny | 5 961 | 62 415 | 93,1 % |
| Mercedes-Benz GLE | 5 675 | 21 581 | 98,6 % |
| Jaguar F- | 37 | 538 | 97,8 % |
| Jeep Wranger | 37 | 464 | 95,5 % |
| Land Rover Discoveri | 36 | 968 | 96,2 % |
| Mercedes-Benz G 400 | 36 | 620 | 96,2 % |
| Suzuki Jimmy | 36 | 1 198 | 93,5 % |
| Tesla Cybertruck (mẫu xe hiện tại) | 33 | 5 | 80,0 % |
| KIA Retona | 31 | 842 | 86,8 % |
| Chrysler Jeep | 30 | 2 377 | 91,3 % |
| Lincoln Aviator | 29 | 94 | 97,8 % |
| BMW G5X | 28 | 99 | 98,0 % |
| Jeep Grand | 28 | 127 | 92,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.