Các mẫu khác của hãng Unikol
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 26 rơ-moóc dòng xe Unikol PB1, đưa mẫu xe này lên vị trí 345. thứ trong nhóm rơ-moóc (O2) theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 31 xe riêng biệt và 58 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 31 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 58 |
| Kiểm định định kỳ | 35 |
| Kết quả “đạt” | 88,6 % |
| Bản ghi có số km | 0 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 09.05.2014 – 15.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 35. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 35 | 88,6 % |
| Evidencní kontrola | 11 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 4 | — |
| Pred registrací | 3 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 35 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 31, tedy 88,6 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 31 | 88,6 % |
| Kết quả 2 | 4 | 11,4 % |
| Kết quả 3 | 0 | 0,0 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 0.3.1.1. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 7.6.1.2 | B | Xe není vybaveno stanoveným minimálním počtem zakládacích klínů ke kolům nebo zakládací klín neodpovídá požadavkům nebo je poškozen natolik, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 6.2.10.2.2 | B | Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola/blatník nebo je kryt kola/blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 4.7.1.2.2 | B | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 1 |
| 4.8.2.1.1 | B | Xe není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
| 0.2.1.3 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2014 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 12 |
| 2025 | 12 | 9 |
| 2024 | 11 | 6 |
| 2023 | 7 | 4 |
| 2021 | 3 | 2 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Lunar Quasar | 26 | 37 | 86,5 % |
| SV-Přívěsy Royal | 26 | 54 | 83,3 % |
| Sterling Eccles | 26 | 64 | 96,9 % |
| TPV Trailers BA4414 | 26 | 50 | 100,0 % |
| Temared 6 | 26 | 35 | 85,7 % |
| Unikol PB1 (mẫu xe hiện tại) | 26 | 35 | 88,6 % |
| Vezeko Imola | 26 | 158 | 96,8 % |
| Adria 5206 | 25 | 172 | 97,1 % |
| Brian James Trailers A | 25 | 48 | 91,7 % |
| Brinkmann FHS | 25 | 207 | 86,0 % |
| Home-CAR 382 | 25 | 130 | 93,8 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.