Các mẫu khác của hãng Volkswagen/Prossan CZ
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Chưa có các mẫu xe khác.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 49 xe con dòng xe Volkswagen/Prossan CZ Transporter, đưa mẫu xe này lên vị trí 1003. thứ trong nhóm xe con (M1) theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Chưa có các mẫu xe khác.
Tổng hợp dựa trên 50 xe riêng biệt và 224 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 50 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 224 |
| Kiểm định định kỳ | 212 |
| Kết quả “đạt” | 98,1 % |
| Bản ghi có số km | 223 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 26.02.2024 – 08.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 212. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 212 | 98,1 % |
| Evidencní kontrola | 7 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 212 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 208, tedy 98,1 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 208 | 98,1 % |
| Kết quả 2 | 4 | 1,9 % |
| Kết quả 3 | 0 | 0,0 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 3.2.1.2. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | A | Hư hỏng zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 9 |
| 0.2.2.1.3 | B | Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí (vyžaduje se vždy alespoň označení výrobce vozidla, VIN/ výrobní číslo podvozku). | 2 |
| 5.2.3.6.1 | B | Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v některé části šířky běhounu v souladu s požadavky. | 1 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 4.3.1.1.2 | B | Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2024 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 84 | 80 |
| 2025 | 90 | 84 |
| 2024 | 50 | 48 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Moskvič 2140 | 49 | 957 | 92,0 % |
| Renault Avantime | 49 | 555 | 93,4 % |
| Rover 45 | 49 | 1 820 | 90,4 % |
| Toyota Picnic | 49 | 1 810 | 92,3 % |
| Tóth És Fiai Clever | 49 | 165 | 98,8 % |
| Volkswagen/Prossan CZ Transporter (mẫu xe hiện tại) | 49 | 212 | 98,1 % |
| Daewoo Racer | 48 | 3 673 | 86,4 % |
| Mercedes-Benz R 500 | 48 | 670 | 95,8 % |
| Nissan ZE1 | 48 | 24 | 100,0 % |
| Toyota Corola | 48 | 1 867 | 97,3 % |
| Volkswagen T ROC | 48 | 1 156 | 99,1 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.