Modely značky New Holland
Vyberte modelovou řadu, pro kterou už máme dostatečně velký předpočítaný veřejný souhrn. Odkazy vedou na detailní statistiky prohlídek, výsledků, závad a vývoje daného modelu.
Evidujeme 55 modelových řad značky New Holland a přibližně 1 359 vozidel tohoto výrobce na českých silnicích. New Holland tak zaujímá 114. místo mezi nejrozšířenějšími značkami vozidel v České republice.
Vyberte modelovou řadu, pro kterou už máme dostatečně velký předpočítaný veřejný souhrn. Odkazy vedou na detailní statistiky prohlídek, výsledků, závad a vývoje daného modelu.
Souhrn vzniká pouze součtem modelových řad, které jsou už v našem předpočítaném veřejném modelovém indexu. Není to úplný registr všech vozidel značky ani hodnocení výrobce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Modelové řady v přehledu | 55 |
| Vozidla v zahrnutých modelech | 4 383 |
| Pravidelné prohlídky | 16 572 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 97,0 % |
| Záznamy s tachometrem | 16 617 |
| Dostupné období | 10.11.2008 – 18.09.2026 |
Jednotlivé značky porovnáváme podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Značka, kterou právě prohlížíte, je zvýrazněna.
| Značka | Počet vozů | Modelové řady | Pravidelné prohlídky |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Case IH | 1 465 | 17 | 16 230 |
| KPN | 1 446 | 3 | 47 666 |
| Multicar | 1 444 | 17 | 97 975 |
| Moto Guzzi | 1 412 | 21 | 7 790 |
| Claas | 1 373 | 14 | 7 238 |
| New Holland (aktuální značka) | 1 359 | 55 | 16 572 |
| Knaus | 1 340 | 21 | 10 148 |
| RAM | 1 336 | 3 | 3 411 |
| Paragan | 1 333 | 10 | 15 123 |
| SOR | 1 308 | 10 | 77 637 |
| Fliegl | 1 295 | 18 | 15 502 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.