Další modely značky Harley-Davidson
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 12 motocyklů modelové řady Harley-Davidson Flhtc, což tento motocykl řadí na 252. místo mezi motocykly kategorie L3E v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Souhrn vychází z 33 různých vozidel a 227 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 33 |
| Evidované prohlídky | 227 |
| Pravidelné prohlídky | 130 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 97,7 % |
| Záznamy s tachometrem | 222 |
| Dostupné období | 06.04.2009 – 03.09.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Pravidelná, celkem 130. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 130 | 97,7 % |
| Evidencní kontrola | 39 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 32 | — |
| Pred registrací | 20 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
| Historického vozidla | 1 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 1 | — |
Z 130 pravidelných prohlídek se známým výsledkem skončilo výsledkem „vyhovuje“ 127, tedy 97,7 %. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 127 | 97,7 % |
| Výsledek 2 | 3 | 2,3 % |
| Výsledek 3 | 0 | 0,0 % |
| Jiný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Nejčastěji se v tomto výběru objevuje kód 7.8.1.2. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnost | Popis | Prohlídky |
|---|---|---|---|
| 7.8.1.2 | B | U silničního motorového vozidla, je-li vyžadováno, rychloměr chybí nebo není schváleného typu. | 1 |
| 4.4.3.1.6 | B | Směrová svítilna vyzařuje jinou barvu než oranžovou (s výjimkou vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští barva bílá u předních a barva červená u zadních směrových svítilen) nebo sada směrových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. | 1 |
| 4.3.3.1.2 | B | Skutečný stav zapojených brzdových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje). | 1 |
| 7.8.3.2 | B | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 7. 2002, stupnice rychloměru není uvedena v km/h. | 1 |
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2009 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 14 |
| 2025 | 21 | 12 |
| 2024 | 18 | 16 |
| 2023 | 17 | 10 |
| 2022 | 31 | 14 |
| 2021 | 17 | 5 |
| 2020 | 7 | 4 |
| 2019 | 12 | 3 |
| 2018 | 8 | 7 |
| 2017 | 7 | 4 |
| 2016 | 17 | 8 |
| 2015 | 8 | 5 |
| 2014 | 10 | 4 |
| 2013 | 8 | 5 |
| 2012 | 9 | 5 |
| 2011 | 7 | 4 |
| 2010 | 8 | 6 |
| 2009 | 6 | 4 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Simson S 51 | 4 082 | 56 719 | 93,8 % |
| Honda WW125EX2 | 1 183 | 7 802 | 98,1 % |
| Jawa 50-20 | 1 069 | 10 506 | 94,3 % |
| Jawa 50-23 | 665 | 7 554 | 94,2 % |
| BMW S 1000 | 651 | 1 134 | 96,7 % |
| Triumph Street | 608 | 1 702 | 94,7 % |
| Jawa Čz | 482 | 4 004 | 95,0 % |
| Jawa 50-21 | 439 | 5 498 | 94,6 % |
| ČZ 250 | 435 | 5 650 | 94,5 % |
| Jawa 555 | 395 | 4 179 | 94,8 % |
| Jawa 634 | 13 | 82 | 95,1 % |
| Keeway Silver | 13 | 50 | 96,0 % |
| Yamaha XS 750 | 13 | 69 | 94,2 % |
| Benelli BN251 | 12 | 38 | 94,7 % |
| Beta RR2T | 12 | 62 | 90,3 % |
| Harley-Davidson Flhtc (aktuální model) | 12 | 130 | 97,7 % |
| Honda NC700SA | 12 | 147 | 98,0 % |
| Honda VFR 1200 | 12 | 122 | 98,4 % |
| Honda VT 500 | 12 | 110 | 90,9 % |
| Jawa 350-634 | 12 | 78 | 92,3 % |
| Jawa 361 | 12 | 28 | 92,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.