Các mẫu khác của hãng KTM
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 30 phương tiện L3E dòng xe KTM Freeride, đưa mẫu xe này lên vị trí 131. thứ trong nhóm phương tiện thuộc loại L3E theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 80 xe riêng biệt và 240 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 80 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 240 |
| Kiểm định định kỳ | 62 |
| Kết quả “đạt” | 91,9 % |
| Bản ghi có số km | 232 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 04.10.2012 – 17.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Evidencní kontrola, celkem 149. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 149 | — |
| Pravidelná | 62 | 91,9 % |
| Pred registrací | 23 | — |
| Opakovaná | 3 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 2 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 62 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 57, tedy 91,9 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 57 | 91,9 % |
| Kết quả 2 | 4 | 6,5 % |
| Kết quả 3 | 1 | 1,6 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 3.3.1.2. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 3.3.1.2 | B | Xe není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno. | 1 |
| 6.1.2.4.2 | B | Označení dílů výfukového systému, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 1 |
| 0.1.5.2 | B | Bảng registrační značky není umístěná kolmo k podélné střední rovině vozidla (vychýlení do boku) nebo není její spodní hrana přibližně vodorovná s vozovkou nebo úhly naklopení tabulky registrační značky (od vozovky nebo k vozovce) překračují povolené hodnoty. | 1 |
| 6.2.10.3 | B | Způsob montáže krytu kola / blatníku na vozidle (jeho umístění, výška od kola) neodpovídá požadavkům. | 1 |
| 4.8.2.1.2 | B | Xe, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsanými deskami zadního značení. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2012 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 6 |
| 2025 | 20 | 14 |
| 2024 | 22 | 9 |
| 2023 | 22 | 8 |
| 2022 | 17 | 4 |
| 2021 | 30 | 6 |
| 2020 | 28 | 3 |
| 2019 | 21 | 4 |
| 2018 | 19 | 5 |
| 2017 | 12 | 2 |
| 2016 | 13 | 1 |
| 2015 | 9 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Simson S 51 | 4 082 | 56 719 | 93,8 % |
| Honda WW125EX2 | 1 183 | 7 802 | 98,1 % |
| Jawa 50-20 | 1 069 | 10 506 | 94,3 % |
| Jawa 50-23 | 665 | 7 554 | 94,2 % |
| BMW S 1000 | 651 | 1 134 | 96,7 % |
| Triumph Street | 608 | 1 702 | 94,7 % |
| Jawa Čz | 482 | 4 004 | 95,0 % |
| Jawa 50-21 | 439 | 5 498 | 94,6 % |
| ČZ 250 | 435 | 5 650 | 94,5 % |
| Jawa 555 | 395 | 4 179 | 94,8 % |
| BMW R1200GS | 31 | 189 | 99,5 % |
| Harley-Davidson Breakout | 31 | 76 | 93,4 % |
| Honda NC750SD | 31 | 116 | 99,1 % |
| Harley-Davidson CVO | 30 | 70 | 97,1 % |
| Husqvarna TE 300 | 30 | 52 | 94,2 % |
| KTM Freeride (mẫu xe hiện tại) | 30 | 62 | 91,9 % |
| Wangye WY125T-23 | 30 | 332 | 95,5 % |
| Yamaha XC115S | 30 | 191 | 99,5 % |
| Aprilia Caponord | 29 | 97 | 99,0 % |
| Harley-Davidson LOW | 29 | 47 | 91,5 % |
| Honda XL 500 | 29 | 114 | 98,2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.